เลขท้าย 3 ตัว เงินรางวัล วิธีเทียบ และเลขที่ซ้ำบ่อย
เลขท้าย 3 ตัว เทียบกับสามหลักขวาสุดของสลาก รอบหนึ่งมีสองชุด ชุดละ 4,000 บาท ต้องเรียงตรงทุกหลักเท่านั้นจึงได้รางวัล

ตัวเลขเรื่องเลขท้าย 3 ตัวอิงผลถึงงวด 16 ตุลาคม 2569 และเติมใหม่หลังทุกรอบ
งวดประจำวันที่
เลขหน้า 3 ตัว
402392
2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
171255
2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
3 ตัวบน (ท้ายรางวัลที่ 1)
781
เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว ย้อนหลัง 10 งวด
| งวดวันที่ | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | 3 ตัวบน |
|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 2569 | 791 912 | 058 396 | 701 |
| 16 ก.ย. 2569 | 060 521 | 266 041 | 640 |
| 1 ก.ย. 2569 | 257 346 | 136 740 | 212 |
| 16 ส.ค. 2569 | 731 429 | 937 094 | 615 |
| 1 ส.ค. 2569 | 413 672 | 154 039 | 479 |
| 16 ก.ค. 2569 | 683 709 | 746 427 | 214 |
| 1 ก.ค. 2569 | 001 980 | 304 531 | 495 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 758 434 | 007 721 | 184 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 848 415 | 410 938 | 770 |
| 16 พ.ค. 2569 | 298 091 | 602 716 | 387 |
เลขท้าย 3 ตัว ได้เงินเท่าไร
เงินรางวัลเลขสามตัว อยู่ในตารางนี้ เทียบกับรางวัลอื่นได้
| ประเภทรางวัล | จำนวนรางวัล | เงินรางวัลต่อใบ |
|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 1 | 6,000,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 2 | 100,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 5 | 200,000 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 10 | 80,000 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 50 | 40,000 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 100 | 20,000 บาท |
| เลขหน้า 3 ตัว | 2 | 4,000 บาท |
| เลขท้าย 3 ตัว | 2 | 4,000 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 1 | 2,000 บาท |

เทียบกับสลากยังไง
เลขสามตัวท้าย ดูจากปลายขวาของเลขหกหลัก
ตัวอย่าง ถ้าออก 274 ใบที่ลงท้าย 247 ไม่ได้รางวัล

เลขสามตัวที่ซ้ำบ่อย
นับรวมทั้งเลขหน้าและเลขท้ายสามตัว
| เลข 3 ตัว | ออกเป็นเลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|
| 285 | 7 ครั้ง |
| 008 | 7 ครั้ง |
| 426 | 6 ครั้ง |
| 576 | 6 ครั้ง |
| 355 | 6 ครั้ง |
| 154 | 5 ครั้ง |
| 918 | 5 ครั้ง |
| 739 | 5 ครั้ง |
| 596 | 5 ครั้ง |
| 396 | 5 ครั้ง |
อ่านต่อ: ตารางและเรื่องประกอบ
หัวข้อนี้ มีข้อมูลประกอบตามนี้ เลือกอ่านตามสนใจ
สิบงวดหลังสุดที่มีผลแล้ว ไล่จากงวดใหม่ไปงวดเก่า ข้อมูลถึงงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 758 434 | 007 721 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 848 415 | 410 938 | 95 |
วางแผนซื้อสลากงวดหน้าได้จากตารางวันจับรางวัลนี้
| งวดวันที่ | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | วันอาทิตย์ | ตามรอบปกติ |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ |
| 1 ธันวาคม 2569 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ |
| 17 ธันวาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | งวด 16 ธ.ค. 69 เลื่อนออก |
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |
สิบอันดับสองตัวท้ายยอดฮิตจากผลจริง ใช้คุยเล่นเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ออกทั้งหมด | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 11 ครั้ง | 16 เมษายน 2567 |
| 06 | 8 ครั้ง | 1 มีนาคม 2569 |
| 85 | 8 ครั้ง | 16 เมษายน 2568 |
| 02 | 7 ครั้ง | 17 มกราคม 2569 |
| 46 | 7 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2567 |
| 62 | 7 ครั้ง | 1 กรกฎาคม 2569 |
| 53 | 7 ครั้ง | 16 สิงหาคม 2569 |
| 14 | 7 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2566 |
| 92 | 7 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 98 | 7 ครั้ง | 1 กันยายน 2563 |
คิดให้แล้วว่าแต่ละรางวัลเหลือเงินเข้ากระเป๋าเท่าไรหลังหักอากร
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |
สองตัวท้ายที่ไม่โผล่มานาน ข้อมูลเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 397 งวด | – |
| 41 | 397 งวด | – |
| 76 | 397 งวด | – |
| 96 | 371 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 362 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 329 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 301 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 279 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 276 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 267 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
รางวัลที่ 1 ยี่สิบงวดหลังสุด พร้อมวันในสัปดาห์และสองตัวท้ายของงวดนั้น
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | วันเสาร์ | 878972 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | วันศุกร์ | 837706 | 16 |
ทางลัดไปหน้าที่น่าสนใจ
ข้อข้องใจเรื่องเลขท้ายสามตัว
รอบหนึ่งมีกี่ชุด
สองชุด
สามตัวท้ายกับสามตัวบนต่างกันไหม
สามตัวบนเป็นแค่ปลายรางวัลใหญ่ ไม่มีเงินแยก
ถูกแล้วรับเงินที่ไหน
สำนักงานสลากฯ หรือธนาคารที่รับขึ้นเงิน
ตรงสามตัวท้ายและสองตัวท้ายพร้อมกันได้ไหม
ได้ รับเงินทั้งสองรางวัล

ตัวเลขเรื่องเลขท้าย 3 ตัวคัดจากผลที่ประกาศโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) ผลที่ใช้ตัดสินจริงคือประกาศทางการ ลุ้นรวยไม่ขายสลากและไม่รับพนันทุกรูปแบบ