ปฏิทินหวย 2570 วันจับรางวัลทุกรอบพร้อมรอบที่ย้ายวัน
ปฏิทินหวย 2570 รวมวันจับรางวัลทั้ง 24 รอบ รอบส่วนใหญ่ตรงวันที่ 1 และ 16 ส่วนรอบที่ชนวันหยุดจะย้ายวัน กดวันที่เพื่อเปิดหน้าเช็กสลากของรอบนั้น

ปี 2570 มีวันจับรางวัล 24 รอบ เกือบทั้งหมดตรงวันที่ 1 และ 16
| งวดวันที่ | วันออกรางวัล | สถานะ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2570 | |||
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 | ยืนยันแล้ว เลื่อนออก | ตรวจหวย |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2570 | รอประกาศทางการ คาดว่าเลื่อนออก | ตรวจหวย |
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
| 1 กุมภาพันธ์ 2570 | วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 กุมภาพันธ์ 2570 | วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| มีนาคม 2570 | |||
| 1 มีนาคม 2570 | วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 มีนาคม 2570 | วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| เมษายน 2570 | |||
| 1 เมษายน 2570 | วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 เมษายน 2570 | วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| พฤษภาคม 2570 | |||
| 2 พฤษภาคม 2570 | วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2570 | รอประกาศทางการ คาดว่าเลื่อนออก | ตรวจหวย |
| 16 พฤษภาคม 2570 | วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| มิถุนายน 2570 | |||
| 1 มิถุนายน 2570 | วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 มิถุนายน 2570 | วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| กรกฎาคม 2570 | |||
| 1 กรกฎาคม 2570 | วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 กรกฎาคม 2570 | วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| สิงหาคม 2570 | |||
| 1 สิงหาคม 2570 | วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 สิงหาคม 2570 | วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| กันยายน 2570 | |||
| 1 กันยายน 2570 | วันพุธที่ 1 กันยายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 กันยายน 2570 | วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| ตุลาคม 2570 | |||
| 1 ตุลาคม 2570 | วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 ตุลาคม 2570 | วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| พฤศจิกายน 2570 | |||
| 1 พฤศจิกายน 2570 | วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 พฤศจิกายน 2570 | วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| ธันวาคม 2570 | |||
| 1 ธันวาคม 2570 | วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
| 16 ธันวาคม 2570 | วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2570 | รอประกาศทางการ | ตรวจหวย |
- งวด 2 มกราคม 2570: งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570
- งวด 17 มกราคม 2570: ย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู
- งวด 2 พฤษภาคม 2570: ย้ายจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2570 เพราะเป็นวันแรงงาน
วันที่ที่มีป้าย “รอประกาศทางการ” เป็นวันออกรางวัลตามรอบปกติวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ส่วนป้าย “คาดว่าเลื่อนออก” เลื่อนตามหลักที่ใช้ในงวดก่อนๆ (เช่น วันครู วันแรงงาน วันขึ้นปีใหม่) ทั้งหมดรอประกาศปฏิทินทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปฏิทินหวย 2570 ทุกรอบในตารางเดียว
ปฏิทินหวย 2570 เรียงวันจับรางวัลจากต้นปีถึงปลายปี แถวที่มีหมายเหตุคือรอบที่ไม่ตรงรอบปกติ
| วันออกรางวัล | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 กุมภาพันธ์ 2570 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 กุมภาพันธ์ 2570 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 มีนาคม 2570 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 มีนาคม 2570 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 เมษายน 2570 | วันพฤหัสบดี | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 เมษายน 2570 | วันศุกร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 2 พฤษภาคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าย้ายจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2570 เพราะเป็นวันแรงงาน รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 พฤษภาคม 2570 | วันอาทิตย์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 มิถุนายน 2570 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 มิถุนายน 2570 | วันพุธ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 กรกฎาคม 2570 | วันพฤหัสบดี | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 กรกฎาคม 2570 | วันศุกร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 สิงหาคม 2570 | วันอาทิตย์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 สิงหาคม 2570 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 กันยายน 2570 | วันพุธ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 กันยายน 2570 | วันพฤหัสบดี | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 ตุลาคม 2570 | วันศุกร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 ตุลาคม 2570 | วันเสาร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 พฤศจิกายน 2570 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 พฤศจิกายน 2570 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 ธันวาคม 2570 | วันพุธ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 ธันวาคม 2570 | วันพฤหัสบดี | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |

แต่ละเดือนของปี 2570 มีกี่รอบ
ปฏิทินหวย 2570 ในมุมรายเดือนเป็นแบบนี้ ใช้วางแผนซื้อสลากล่วงหน้า
| เดือน | วันจับรางวัล | จำนวน |
|---|---|---|
| ตรวจหวยมกราคม 2570 | วันที่ 2 และ 17 | 2 งวด |
| ตรวจหวยกุมภาพันธ์ 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยมีนาคม 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยเมษายน 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยพฤษภาคม 2570 | วันที่ 2 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยมิถุนายน 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยกรกฎาคม 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยสิงหาคม 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยกันยายน 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยตุลาคม 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยพฤศจิกายน 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |
| ตรวจหวยธันวาคม 2570 | วันที่ 1 และ 16 | 2 งวด |

เกร็ดเสริมของปฏิทินปี 2570
ปฏิทินหวย 2570 มีตารางเสริมที่คนเปิดดูกันบ่อย เลือกอ่านตามสนใจ
รางวัลที่ 1 ยี่สิบงวดหลังสุด พร้อมวันในสัปดาห์และสองตัวท้ายของงวดนั้น
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | วันเสาร์ | 878972 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | วันศุกร์ | 837706 | 16 |
เลือกเลขสองตัวจากตารางนี้ แล้วดูว่าเคยออกกี่ครั้ง
ปี 2570 มีรอบไหนย้ายวันบ้าง
ปฏิทินนี้ มีรอบพิเศษที่ควรจำ รายการนี้บอกวันจริงและเหตุผล
- 2 มกราคม 2570 งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570
- 17 มกราคม 2570 คาดว่าย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ
- 2 พฤษภาคม 2570 คาดว่าย้ายจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2570 เพราะเป็นวันแรงงาน รอประกาศปฏิทินทางการ
ตอบข้อข้องใจเรื่องวันจับรางวัลปี 2570
ปฏิทินหวย 2570 มีวันจับรางวัลกี่วัน
ทั้งหมด 24 รอบ
เดือนไหนมีมากกว่าสองรอบ
ปกติไม่มี ทุกเดือนมีสองรอบ
วันจับรางวัลเริ่มกี่โมง
บ่ายสองครึ่งโดยประมาณ
รอบไหนไม่ตรงวันที่ 1 หรือ 16
ดูได้จากหัวข้อรอบที่ย้ายวันในหน้านี้
ลุ้นรวยเอาผลมาจากที่ไหน
จากผลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศ
กติกากำหนดวันหวยออก
ปฏิทินนี้ มีหลักให้จำแค่ไม่กี่ข้อ จำไว้แล้วเดาวันจับรางวัลล่วงหน้าได้
- ทุกเดือนจับรางวัลสองรอบ คือวันที่ 1 กับ 16
- รอบต้นปีย้ายไปวันที่ 2 มกราคม เพราะวันที่ 1 เป็นวันขึ้นปีใหม่
- วันครูวันที่ 16 มกราคม ทำให้รอบนั้นไปจับรางวัลวันที่ 17
- รอบต้นเดือนพฤษภาคมย้ายไปวันที่ 2 เพราะวันที่ 1 เป็นวันแรงงาน
- นอกจากนี้ขึ้นกับประกาศพิเศษของสำนักงานสลากฯ
ทางลัดไปหน้าที่น่าสนใจ

ทุกวันในตารางมาจากประกาศของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) ถ้ามีประกาศใหม่ ให้ถือฉบับทางการ ลุ้นรวยเป็นเว็บรายงานผล ไม่ขายสลากและไม่รับพนัน