หวยออกอะไร คำตอบสั้นของรอบล่าสุด
หวยออกอะไร เป็นคำถามแรกของทุกบ่ายวันจับรางวัล หน้านี้ตอบสั้นที่สุด คือบอกรางวัลใหญ่ เลขสามตัว และสองตัวท้ายของรอบล่าสุด แล้วต่อด้วยรอบก่อนกับรอบหน้า

ข้อมูลเรื่องหวยออกอะไรในหน้านี้นับถึงงวด 16 ต.ค. 69 ซึ่งเป็นรอบหลังสุดที่ประกาศครบ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่
ออกผลครบแล้วรางวัลที่ 1รางวัลละ 6,000,000 บาท
011781
เลขหน้า 3 ตัว
402392
เลขท้าย 3 ตัว
171255
เลขท้าย 2 ตัว
48
อัปเดต 16 ต.ค. 69 16.00 น. · โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
หวยออกอะไร รอบล่าสุดแบบย่อ
หวยออกอะไร อยู่ในย่อหน้านี้
งวดหลังสุดที่มีผลครบคืองวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ได้เลข 011781 เป็นรางวัลที่ 1 สามตัวหน้าออก 402 392 สามตัวท้ายออก 171 255 และสองตัวท้ายออก 48

รอบหน้ารู้ผลวันไหน
รอบถัดไป ประกาศตามวันในตารางนี้
| งวดวันที่ | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | วันอาทิตย์ | ตามรอบปกติ |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ |
| 1 ธันวาคม 2569 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ |
| 17 ธันวาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | งวด 16 ธ.ค. 69 เลื่อนออก |
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |

รอบก่อน ๆ ได้เลขอะไร
สิบรอบหลังสุดเรียงจากใหม่ไปเก่า
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 758 434 | 007 721 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 848 415 | 410 938 | 95 |
ผลหลังสุดและรอบถัดไป
หัวข้อนี้ ยังมีเรื่องให้อ่านต่อ เลือกอ่านตามสนใจ
สิบอันดับสองตัวท้ายยอดฮิตจากผลจริง ใช้คุยเล่นเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ออกทั้งหมด | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 11 ครั้ง | 16 เมษายน 2567 |
| 06 | 8 ครั้ง | 1 มีนาคม 2569 |
| 85 | 8 ครั้ง | 16 เมษายน 2568 |
| 02 | 7 ครั้ง | 17 มกราคม 2569 |
| 46 | 7 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2567 |
| 62 | 7 ครั้ง | 1 กรกฎาคม 2569 |
| 53 | 7 ครั้ง | 16 สิงหาคม 2569 |
| 14 | 7 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2566 |
| 92 | 7 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 98 | 7 ครั้ง | 1 กันยายน 2563 |
ตารางเงินสุทธิของทุกรางวัล หักอากรแสตมป์เรียบร้อย
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |
สองตัวท้ายที่ไม่โผล่มานาน ข้อมูลเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 397 งวด | – |
| 41 | 397 งวด | – |
| 76 | 397 งวด | – |
| 96 | 371 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 362 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 329 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 301 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 279 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 276 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 267 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
เลขรางวัลใหญ่ยี่สิบงวดที่ผ่านมา เผื่ออยากเช็กสลากเก่า
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | วันเสาร์ | 878972 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | วันศุกร์ | 837706 | 16 |
ตาราง 00–99 แตะเลขที่อยากรู้เพื่อเปิดสถิติของเลขนั้น
หน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดต่อได้ทันที
ข้อข้องใจเรื่องหวยออกอะไร
รู้ผลรอบนี้ได้กี่โมง
ตั้งแต่ราว 14.30 น. และครบราวสี่โมงเย็น
สองตัวท้ายไม่ใช่ปลายรางวัลใหญ่ใช่ไหม
ใช่ สองตัวท้ายจับแยก ส่วนสองตัวบนเป็นแค่ปลายรางวัลที่ 1
เลขที่โชว์เป็นผลจริงหรือเปล่า
คัดจากประกาศทางการ ควรเทียบซ้ำก่อนรับเงิน
ดูผลเก่าได้ไกลแค่ไหน
ย้อนถึงปี 2553

ข้อมูลเรื่องหวยออกอะไรในหน้านี้อิงประกาศของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) ผลที่ใช้ตัดสินจริงคือประกาศทางการ เว็บนี้ไม่ขายสลาก ไม่รับพนัน และไม่ใช่ช่องทางของทางการ