หวยออกวันพฤหัส รวมทุกรอบที่ตรงกับวันพฤหัสบดี
หวยออกวันพฤหัส เป็นการเลือกดูเฉพาะรอบที่บังเอิญตรงกับวันพฤหัสบดี เพราะวันจับรางวัลยึดวันที่ วันในสัปดาห์จึงหมุนไปทุกเดือน ตัวเลขในหน้านี้ใช้ดูเล่นได้ แต่ไม่มีผลต่อการสุ่ม

ตัวเลขเรื่องหวยออกวันพฤหัสอิงผลถึงงวด 16 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นรอบหลังสุดที่ประกาศครบ
หวยออกวันพฤหัส รอบหลัง ๆ
หวยออกวันพฤหัส เรียงจากใหม่ไปเก่า กดวันที่เพื่อเปิดผลเต็ม
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 70 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 71 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 77 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 059696 | 61 |
| 2 มกราคม 2568 | 730209 | 51 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 46 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 60 |
| 2 พฤษภาคม 2567 | 980116 | 17 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 607063 | 09 |
| 16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 14 |
| 1 มิถุนายน 2566 | 125272 | 09 |
| 16 มีนาคม 2566 | 025873 | 73 |

สองตัวท้ายที่วันพฤหัสบดีให้บ่อย
หวยออกวันพฤหัส นับเฉพาะรอบวันพฤหัสบดี
นับตั้งแต่ปี 2553 มีงวดที่จับรางวัลวันพฤหัสบดีรวม 59 งวด จากทุกงวด 399 งวด
| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้งในวันพฤหัสบดี |
|---|---|
| 71 | 2 ครั้ง |
| 77 | 2 ครั้ง |
| 61 | 2 ครั้ง |
| 09 | 2 ครั้ง |
| 14 | 2 ครั้ง |
| 08 | 2 ครั้ง |
| 83 | 2 ครั้ง |
| 92 | 2 ครั้ง |
| 58 | 2 ครั้ง |
| 79 | 2 ครั้ง |

รอบที่กำลังมาตรงวันอะไร
ดูวันในสัปดาห์ของรอบถัด ๆ ไปได้จากตารางนี้
| งวดวันที่ | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 ธันวาคม 2569 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ |
| 17 ธันวาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | งวด 16 ธ.ค. 69 เลื่อนออก |
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 กุมภาพันธ์ 2570 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 กุมภาพันธ์ 2570 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
อ่านต่อ: ตารางและเรื่องประกอบ
หวยออกวันพฤหัส ยังมีเรื่องให้อ่านต่อ ทั้งผลหลังสุด เลขมาถี่ และรอบที่กำลังมา
คิดให้แล้วว่าแต่ละรางวัลเหลือเงินเข้ากระเป๋าเท่าไรหลังหักอากร
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |
เลขสองตัวที่เงียบหายนานที่สุด นับเป็นจำนวนงวดจนถึงงวดหลังสุด
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 399 งวด | – |
| 41 | 399 งวด | – |
| 76 | 399 งวด | – |
| 96 | 373 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 364 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 331 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 303 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 281 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 278 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 269 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
ย้อนดูเลขหกหลักของยี่สิบงวดล่าสุดในตารางเดียว
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 พฤศจิกายน 2569 | วันจันทร์ | 645654 | 06 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | วันอาทิตย์ | 423224 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
ตาราง 00–99 แตะเลขที่อยากรู้เพื่อเปิดสถิติของเลขนั้น
อยากรู้ว่างวดที่ผ่านมาออกอะไรบ้าง ตารางนี้มีสิบงวดหลังสุดจนถึงงวด 16 พ.ย. 69
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 645654 | 938 101 | 106 782 | 06 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 423224 | 300 950 | 393 804 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
อ่านต่อจากหน้าเหล่านี้ได้เลย
ข้อข้องใจเรื่องหวยวันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดีมีรอบจับรางวัลบ่อยแค่ไหน
ราวหนึ่งในเจ็ดของทุกรอบ เพราะยึดวันที่
วันพฤหัสบดีให้เลขอะไรบ่อย
ดูอันดับในหัวข้อสองตัวท้ายที่วันพฤหัสบดีให้บ่อย
วันในสัปดาห์ช่วยให้ถูกง่ายขึ้นไหม
ไม่ ทุกรอบสุ่มเหมือนกัน
รอบหน้าตรงวันพฤหัสบดีไหม
ดูในตารางรอบที่กำลังมา

ตัวเลขเรื่องหวยออกวันพฤหัสคัดจากผลที่ประกาศโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) ผลที่ใช้ตัดสินจริงคือประกาศทางการ ลุ้นรวยไม่ขายสลากและไม่รับพนันทุกรูปแบบ
