ตรวจหวยย้อนหลัง ค้นผลเก่าตามปี เดือน หรือวันที่
ตรวจหวยย้อนหลัง เริ่มจากดูวันที่บนสลาก แล้วเลือกทางที่สะดวก จะเปิดตามปี ตามเดือน หรือตามวันที่ก็ได้ ข้อมูลย้อนไปถึงปี 2553

ข้อมูลเรื่องตรวจหวยย้อนหลังในหน้านี้นับถึงงวด 16 พ.ย. 69 ซึ่งเป็นรอบหลังสุดที่ประกาศครบ
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 645654 | 938 101 | 106 782 | 06 |
| 1 พ.ย. 2569 | 423224 | 300 950 | 393 804 | 85 |
| 16 ต.ค. 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ต.ค. 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 ก.ย. 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 ก.ย. 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 ส.ค. 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 758 434 | 007 721 | 48 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 848 415 | 410 938 | 95 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 298 091 | 602 716 | 08 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 267 318 | 065 153 | 43 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 355 108 | 868 424 | 77 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 406 113 | 851 098 | 47 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 510 983 | 439 954 | 64 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 479 054 | 068 837 | 06 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 527 241 | 578 169 | 07 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 917 195 | 408 041 | 48 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 299 815 | 662 363 | 02 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 694 347 | 288 765 | 16 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 431 176 | 014 449 | 52 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 655 389 | 137 995 | 22 |
ตรวจหวยย้อนหลัง เลือกตามปี
ตรวจหวยย้อนหลัง แยกเป็นหน้าละปี

เลือกตามเดือนทุกปี
ตรวจหวยย้อนหลัง รวมทุกปีของเดือนเดียวกัน
- หวยออกเดือนมกราคม
- หวยออกเดือนกุมภาพันธ์
- หวยออกเดือนมีนาคม
- หวยออกเดือนเมษายน
- หวยออกเดือนพฤษภาคม
- หวยออกเดือนมิถุนายน
- หวยออกเดือนกรกฎาคม
- หวยออกเดือนสิงหาคม
- หวยออกเดือนกันยายน
- หวยออกเดือนตุลาคม
- หวยออกเดือนพฤศจิกายน
- หวยออกเดือนธันวาคม

สิบรอบหลังสุด
เผื่ออยากดูแค่รอบใกล้ ๆ
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 645654 | 938 101 | 106 782 | 06 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 423224 | 300 950 | 393 804 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
อ่านต่อ: ตารางและเรื่องประกอบ
ตรวจหวยย้อนหลัง ยังมีเรื่องให้อ่านต่อ เลือกอ่านตามสนใจ
ปฏิทินงวดที่กำลังจะมาถึง พร้อมวันในสัปดาห์และหมายเหตุของงวดที่ไม่ตรงรอบ
| งวดวันที่ | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 ธันวาคม 2569 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ |
| 17 ธันวาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | งวด 16 ธ.ค. 69 เลื่อนออก |
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าย้ายจากวันที่ 16 มกราคม 2570 เพราะเป็นวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 1 กุมภาพันธ์ 2570 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
| 16 กุมภาพันธ์ 2570 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ รอประกาศปฏิทินทางการ |
สิบอันดับสองตัวท้ายยอดฮิตจากผลจริง ใช้คุยเล่นเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ออกทั้งหมด | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 11 ครั้ง | 16 เมษายน 2567 |
| 06 | 9 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2569 |
| 85 | 9 ครั้ง | 1 พฤศจิกายน 2569 |
| 02 | 7 ครั้ง | 17 มกราคม 2569 |
| 46 | 7 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2567 |
| 62 | 7 ครั้ง | 1 กรกฎาคม 2569 |
| 53 | 7 ครั้ง | 16 สิงหาคม 2569 |
| 14 | 7 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2566 |
| 92 | 7 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 98 | 7 ครั้ง | 1 กันยายน 2563 |
ยอดเงินจริงต่อใบหลังกองสลากหักอากรแสตมป์ 0.5%
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |
อันดับเลขที่ห่างหายจากสองตัวท้ายมานานที่สุด
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 399 งวด | – |
| 41 | 399 งวด | – |
| 76 | 399 งวด | – |
| 96 | 373 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 364 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 331 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 303 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 281 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 278 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 269 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
ย้อนดูเลขหกหลักของยี่สิบงวดล่าสุดในตารางเดียว
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 พฤศจิกายน 2569 | วันจันทร์ | 645654 | 06 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | วันอาทิตย์ | 423224 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
ทางลัดไปหน้าสถิติเลข 00 ถึง 99 ครบทุกตัว
อ่านต่อจากหน้าเหล่านี้ได้เลย
ข้อข้องใจเรื่องผลย้อนหลัง
ย้อนได้ไกลแค่ไหน
ถึงปี 2553
ใบเก่าเกินสองปียังรับเงินได้ไหม
ไม่ได้ หมดสิทธิ์แล้ว
ทำไมรอบเก่าบางรอบไม่มีเลขหน้า 3 ตัว
เพราะรางวัลนี้เริ่มใช้ในปีหลัง
ข้อมูลเก่ามาจากไหน
จากผลที่ประกาศต่อสาธารณะ

ตัวเลขเรื่องตรวจหวยย้อนหลังคัดจากผลที่ประกาศโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) ก่อนรับเงินให้ดูประกาศฉบับจริงประกอบ ลุ้นรวยไม่ขายสลากและไม่รับพนันทุกรูปแบบ